전자바우처 스마트폰 앱 결제 가능 목록
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회Hit 2,279회 작성일Date 16-03-01 01:45본문
구분 | 제조사 | 기기명 | 모델명 | OS 버전 | Display | 통신 방식 | SKT | KT | LGU+ | NFC탑재여부 |
1 | 삼성 | 갤럭시S2 | SHW-M250 | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | O | O | X | Y |
2 | 삼성 | 갤럭시 넥서스 | SHW-M420 | Android 4.0 | 4.65인치 | LTE | O | O | 미출시 | Y |
3 | 삼성 | 갤럭시S3 | SHW-M440 | Android 4.0 | 4.8인치 | 3G | O | 미출시 | 미출시 | Y |
4 | 삼성 | 갤럭시 코어어드밴스 | SHW-M570 | Android 4.2 | 4.7인치 | 3G | O | 미출시 | 미출시 | Y |
5 | 삼성 | 갤럭시S2 LTE | SHV-E110 | Android 2.3 | 4.5인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
6 | 삼성 | 갤럭시S2 HD LTE | SHV-E120 | Android 2.3 | 4.65인치 | LTE | O | O | O | Y |
7 | 삼성 | 갤럭시 노트 | SHV-E160 | Android 2.3 | 5.3인치 | LTE | O | O | O | Y |
8 | 삼성 | 갤럭시 R 스타일 | SHV-E170 | Android 4.0 | 4.3인치 | LTE | O | O | O | Y |
9 | 삼성 | 갤럭시S3 LTE | SHV-E210 | Android 4.0 | 4.8인치 | LTE | O | O | O | Y |
10 | 삼성 | 갤럭시 팝 | SHV-E220 | Android 4.1 | 4.65인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
11 | 삼성 | 갤럭시 노트2 | SHV-E250 | Android 4.1 | 5.5인치 | LTE | O | O | O | Y |
12 | 삼성 | 갤럭시 그랜드 | SHV-E270 | Android 4.1 | 5.0인치 | LTE | O | O | O | Y |
13 | 삼성 | 갤럭시 그랜드 | SHV-E275 | Android 4.1 | 5.0인치 | LTE | O | O | O | Y |
14 | 삼성 | 갤럭시라운드 | SM-G910 | Android 4.3 | 5.7인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
15 | 삼성 | 갤럭시 S5 | SM-G900 | Android 4.4 | 5.1인치 | LTE | O | O | O | Y |
16 | 삼성 | 갤럭시 S5 LTE-A | SM-G906 | Android 4.4 | 5.1인치 | LTE | O | O | O | Y |
17 | 삼성 | 갤럭시 W | SM-T255 | Android 4.3 | 7.0인치 | LTE | O | O | 미출시 | Y |
18 | LG | 프라다 3.0 | LG-SU540 | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | O | O | 미출시 | Y |
19 | LG | 프라다 3.0 | LG-KU5400 | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | 미출시 | O | 미출시 | Y |
20 | LG | 프라다 3.0 | LG-LU5400 | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | 미출시 | 미출시 | O | Y |
21 | LG | 옵티머스 LTE | LG-SU640 | Android 2.3 | 4.5인치 | LTE | O | 미출시 | O | Y |
22 | LG | 옵티머스 LTE | LG-SU6200 | Android 2.3 | 4.5인치 | LTE | 미출시 | 미출시 | O | Y |
23 | LG | 옵티머스3D 큐브 | LG-SU870 | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | O | 미출시 | 미출시 | Y |
24 | LG | 옵티머스 뷰 | LG-F100 | Android 2.3 | 5.0인치 | LTE | O | O | O | Y |
25 | LG | 옵티머스 LTE Tag | LG-F120 | Android 2.3 | 4.3인치 | LTE | O | O | O | Y |
26 | LG | 옵티머스 LTE2 | LG-F160 | Android 4.0 | 4.7인치 | LTE | O | O | O | Y |
27 | LG | 옵티머스G | LG-F180 | Android 4.0 | 4.67인치 | LTE | O | O | O | Y |
28 | LG | 옵티머스 뷰2 | LG-F200 | Android 4.0 | 5.0인치 | LTE | O | O | O | Y |
29 | LG | 옵티머스 GK | LG-F220 | Android 4.1 | 5.0인치 | LTE | 미출시 | O | 미출시 | Y |
30 | LG | 옵티머스G 프로 | LG-F240 | Android 4.1 | 5.5인치 | LTE | O | O | O | Y |
31 | LG | 옵티머스 LTE3 | LG-F260 | Android 4.1 | 4.7인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
32 | LG | 옵티머스G 프로2 | LG-F350 | Android 4.4 | 5.98인치 | LTE | O | O | O | Y |
33 | LG | F370 | LG-F370 | Android 4.4 | 4.5인치 | LTE | O | 추후공지 | O | Y |
34 | LG | G3 | LG-F400 | Android 4.4 | 5.5인치 | LTE | O | 추후공지 | X | Y |
35 | LG | G3 A | LG-F410 | Android 4.4 | 5.2인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
36 | LG | 옵티머스G3 캣6 | LG-F460 | Android 4.4 | 5.5인치 | LTE | O | O | O | Y |
37 | LG | 옵티머스G3 비트 | LG-F470 | Android 4.4 | 5.0인치 | LTE | 추후공지 | 추후공지 | O | Y |
38 | LG | G Flex 2 | LG-F510 | Android 5.0 | 5.5인치 | LTE | O | 추후공지 | O | Y |
39 | LG | LG 밴드플레이 | LG-F570S | Android 5.0 | 5.0인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
40 | 펜텍 | 베가R | IM-A760S | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | O | O | 미출시 | Y |
41 | 펜텍 | 베가R | IM-A770K | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | 미출시 | O | 미출시 | Y |
42 | 펜텍 | 베가 LTE | IM-A800 | Android 2.3 | 4.5인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
43 | 펜텍 | 베가 LTE M | IM-A810 | Android 2.3 | 4.5인치 | LTE | O | O | X | Y |
44 | 펜텍 | 베가R2 | IM-A830 | Android 4.0 | 4.8인치 | LTE | O | O | O | Y |
45 | 펜텍 | 베가S5 | IM-A840 | Android 4.0 | 5.0인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
46 | 펜텍 | 베가R3 | IM-A850 | Android 4.0 | 5.3인치 | LTE | O | O | O | Y |
47 | 펜텍 | 베가 넘버6 | IM-A860 | Android 4.1 | 5.9인치 | LTE | O | O | O | Y |
48 | 펜텍 | 베가 아이언 | IM-A870 | Android 4.1 | 5.0인치 | LTE | O | O | O | Y |
49 | 펜텍 | 베가LTE-A | IM-A880 | Android 4.2 | 5.6인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
50 | 펜텍 | 베가 시크릿노트 | IM-A890 | Android 4.2 | 5.9인치 | LTE | O | O | O | Y |
51 | 펜텍 | 베가 시크릿업 | IM-A900 | Android 4.2 | 5.6인치 | LTE | O | O | O | Y |
52 | 펜텍 | 베가 아이언2 | IM-A910 | Android 4.4 | 5.3인치 | LTE | O | X | 추후공지 | Y |
53 | LG | Class | LG-F620 | Android 5.1 | 5.0인치 | LTE | O | 추후공지 | X | Y |
54 | LG | G4 | LG-F500 | Android 5.1 | 5.5인치 | LTE | O | 추후공지 | X | Y |
55 | 삼성 | 갤럭시 A7 | SM-A700 | Android 4.4 | 5.5인치 | LTE | O | 추후공지 | O | Y |
56 | TG | LUNA | TG-L800S | Android 5.1 | 5.5인치 | LTE | O | 미출시 | 미출시 | Y |
57 | LG | G Flex | LG-F340 | Android 4.4.2 | 6.0인치 | LTE | X | X | X | Y |
58 | 삼성 | 갤럭시 노트3 | SM-N900 | Android 4.4 | 5.7인치 | LTE | X | X | X | Y |
59 | 삼성 | 갤럭시 그랜드2 | SM-G710 | Android 4.3 | 5.25인치 | LTE | X | X | X | Y |
60 | 삼성 | 갤럭시S4 | SHV-E300 | Android 4.4 | 5.0인치 | LTE | X | X | X | Y |
61 | 삼성 | 갤럭시 S6 | SM-G920 | Android 5.0 | 5.1인치 | LTE | X | X | X | Y |
62 | 삼성 | 갤럭시 S6 엣지 | SM-G925 | Android 5.0 | 5.1인치 | LTE | X | X | X | Y |
63 | 삼성 | 갤럭시 S6 엣지+ | SM-G928 | Android 5.1 | 5.7인치 | LTE | X | 추후공지 | X | Y |
64 | LG | V10 | LG-F600 | Android 5.1 | 5.7인치 | LTE | X | 추후공지 | X | Y |
65 | LG | G3 SCREEN | LG-F490 | Android 5.0 | 5.0인치 | LTE | 추후공지 | 추후공지 | X | Y |
66 | LG | GX2 | LG-F430 | Android 4.4 | 5.7인치 | LTE | 미출시 | 미출시 | X | Y |
67 | 삼성 | 갤럭시메가 | SHV-E310 | Android 4.4 | 6.3인치 | LTE | X | X | 추후공지 | Y |
68 | 삼성 | 갤럭시S4줌 | SM-C105 | Android 4.2 | 4.3인치 | LTE | X | X | X | Y |
69 | 삼성 | 갤럭시 윈 | SHV-E500 | Android 4.2 | 7.0인치 | LTE | X | 추후공지 | X | Y |
70 | 삼성 | 갤럭시 S4 LTE-A | SHV-E330 | Android 4.4.2 | 5.0인치 | LTE | X | 추후공지 | X | Y |
71 | 삼성 | 갤럭시골든 | SHV-E400 | Android 4.4.2 | 3.67인치 | LTE | X | X | X | Y |
72 | 삼성 | 갤럭시노트 엣지 | SM-N915 | Android 4.4.4 | 5.6인치 | LTE | X | 추후공지 | X | Y |
73 | 삼성 | 갤럭시노트 4 | SM-N910 | Android 4.4.4 | 5.7인치 | LTE | X | X | X | Y |
74 | LG | 옵티머스 뷰 | LG-F300 | Android 4.4.2 | 5.2인치 | LTE | X | X | X | Y |
75 | LG | G2 | LG-F320 | Android 4.4.2 | 5.2인치 | LTE | X | X | X | Y |
76 | 삼성 | 갤럭시 A8 | SM-A800S | Android 5.1 | 5.7인치 | LTE | X | 미출시 | 미출시 | Y |
77 | 삼성 | 갤럭시노트4 S-LTE | SM-N916 | Android 5.0 | 5.7인치 | LTE | 추후공지 | 추후공지 | X | Y |
78 | 펜텍 | 베가팝업노트 | IM-A920 | Android 4.4 | 5.5인치 | LTE | X | 미출시 | 미출시 | Y |
79 | LG | G스타일로 | LG-F560 | Android 5.0 | 5.7인치 | LTE | 미출시 | X | 미출시 | Y |
80 | 삼성 | 갤럭시노트5 | SM-N920 | Android 5.1 | 5.0인치 | LTE | X | 추후공지 | X | Y |
81 | LG | LG볼트 | LG-F540 | Android 5.0 | 4.7인치 | LTE | 추후공지 | X | 추후공지 | Y |
82 | 펜텍 | 베가R | IM-A780L | Android 2.3 | 4.3인치 | 3G | 미출시 | 미출시 | X | Y |
83 | LG | LG AKA | LG-F520 | Android 4.4 | 5.0인치 | LTE | 추후공지 | X | 추후공지 | Y |
84 | 삼성 | 갤럭시 A5 | SM-A500 | Android 4.4 | 5.0인치 | LTE | X | X | X | Y |
85 | 삼성 | 갤럭시노트3 NEO | SM-A500 | Android 4.4 | 5.0인치 | LTE | 추후공지 | 추후공지 | X | Y |
86 | 펜텍 | 베가 Mirach A | IM-A740 | Android 2.3 | 3.5인치 | 3G | X | 미출시 | 미출시 | N |
87 | 펜텍 | 베가 S | IM-A730 | Android 2.2 | 4.0인치 | 3G | X | 미출시 | 미출시 | N |
88 | 삼성 | 갤럭시 Gio | SHW-M290 | Android 2.2 | 3.2인치 | 3G | X | X | X | N |
89 | 삼성 | 웨이브3 | SHW-M410 | 바다2.3 | 4.0인치 | 3G | X | X | X | N |
90 | 삼성 | 갤럭시M style | SHW-M340 | Android 2.3 | 3.9인치 | 3G | X | X | X | N |
91 | 삼성 | 갤럭시 그랜드맥스 | SM-G720 | Android 4.4 | 5.25인치 | LTE | X | X | X | N |
92 | 삼성 | 갤럭시 ACE | SHW-M240 | Android 2.3 | 5.1인치 | LTE | X | X | X | N |
93 | LG | 옵티머스EX | LG-SU880 | Android 2.3 | 4.0인치 | 3G | X | X | X | N |
94 | LG | 옵티머스3D | LG-SU760 | Android 2.2 | 4.3인치 | 3G | X | X | X | N |
95 | LG | 와인스마트 | LG-F480 | Android 4.4 | 3.5인치 | LTE | X | X | X | N |
96 | LG | 아이스크림스마트 | LG-F440 | Android 4.4 | 3.5인치 | LTE | X | X | X | N |
* O : 사용 가능 기종 (안드로이드 OS, NFC 탑재) * X : 사용 불가 기종 (해당 통신사 미지원, NFC 미탑재 및 카드인식 방식 불일치 등) * 추후공지 : 추가 테스트 필요 기종 ..........: 결제 불가 기종 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.